当前位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考
 
郴州市第一人民医院公开招聘(选聘)人员面试资格审查的公告
发布时间:2011-10-27   信息来源: 市电子政务信息中心   作者: 不详   字体:   (双击滚屏)
2011年郴州市第一人民医院公开招聘(选聘)工作人员笔试成绩已公布。根据《2011年郴州市第一人民医院公开招聘(选聘)工作人员公告》的规定,市人力资源和社会保障局、市卫生局、市第一人民医院将对进入面试范围的考生进行报名资格审查,以核实考生网上报名所填信息。现将资格审查有关事项公告如下:
一、资格审查对象:
《2011年郴州市第一人民医院公开招聘(选聘)人员面试资格审查名单》附后。
二、资格审查时间:
2011年10月31至11月4日(上午8:00-12:00,下午14:30—17:30)。
三、资格审查地点:
郴州市第一人民医院办公大楼17楼会议室(北湖区南塔路1号,北湖区法院旁)。乘坐2路、24路、27路、32路、57路公共汽车南街站下可抵达。
四、考生必须携带的证件、资料:
1、身份证、准考证、毕业证(学位证)、医师资格证书和执业医师证书、护士执业证书原件及复印件一份。
2、与报考岗位要求资格条件相关的证书或证明材料原件及复印件一份。
3、《2011年郴州市第一人民医院公开招聘(选聘)工作人员面试资格审查表》(一式二份)。
4、报考医疗专业的非2011年毕业生须提供医师资格证书和执业医师证书原件;2010年毕业生因报考医师资格成绩未公布,最终的录用以取得医师资格证书为准。
5、报考护理专业的须提供护士执业证书(2011年毕业生除外)。
6、符合选聘条件人员,须提供户口簿原件、原工作单位和上一级行政主管部门出具的证明,内容包含单位性质、财政拨款渠道、参加工作时间、人员身份、2009年和2010年年度考核情况。
五、其它要求:
1、资格审查工作要求考生本人参加。
2、请资格审查对象提前做好相关准备工作,打印并填写好《面试资格审查表》,按本公告规定的时间、地点和要求参加资格审查,逾期未参加资格审查的,视为放弃面试资格。
3、资格审查不合格的,取消面试资格。
4、缺少要求出具的证件或所持证件与面试资格审查表表所填内容不符者,取消面试资格。对于提供虚假证件及资料的,一经查实,取消聘用资格。
5、资格审查合格者,收取面试费200元/人。
 
附件:
1、《2011年郴州市第一人民医院公开招聘(选聘)人员面试资格审查名单》。
2、《2011年郴州市第一人民医院公开招聘(选聘)工作人员面试资格审查表》。
 
 

郴州市人力资源和社会保障局
郴州市卫生局
郴州市第一人民医院
  2011年10月26日

 
 
2011年郴州市第一人民医院公开招聘(选聘)人员面试资格审查名单

 

 

 
 
消化内科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
雷希 1004 1004101 128010104 61 1
赵晶 1004 1004101 128010105 56 2
段谅 1004 1004101 128010106 54 3
肾内科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
谭融通 1006 1006101 128010109 59 1
蒋亚芬 1006 1006101 128010107 50 2
陈艳红 1006 1006101 128010108 48 3
综合内科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
刘公理 1008 1008101 128010113 57.5 1
朱丹 1008 1008101 128010111 56.5 2
周先令 1008 1008101 128010112 54 3
皮肤科(南院)
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
胡永轩 1010 1010101 128010117 59.5 1
雷晓亮 1010 1010101 128010116 48.5 2
胡裕臻 1010 1010101 128010114 46.5 3
麻醉科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
江莫星 1013 1013101 128010120 55 1
王懿 1013 1013101 128010119 52.5 2
陈俏江 1013 1013101 128010118 36 3
产科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
蒋丽文 1017 1017101 128010126 56.5 1
何杰梅 1017 1017101 128010124 52.5 2
黄景娟 1017 1017101 128010123 52 3
肝胆外科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
朱红波 1019 1019101 128010130 65 1
李青华 1019 1019101 128010201 58.5 2
刘朝祥 1019 1019101 128010202 57.5 3
何利兵 1019 1019101 128010203 56 4
周高 1019 1019101 128010127 52.5 5
刘翔 1019 1019101 128010128 46.5 6
药剂科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
罗卫梅 1040 1040101 128010208 45 1
资莹 1040 1040101 128010209 39.5 2
侯雄军 1040 1040101 128010211 39 3
赵检英 1040 1040101 128010212 35 4
唐甜甜 1040 1040101 128010207 33.5 5
贺周扬 1040 1040101 128010210 31.5 6
儿童内科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
张君 1044 1044101 128010215 59 1
刘娟 1044 1044101 128010214 51.5 2
李华 1044 1044101 128010213 47.5 3
血透室
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
张嘉 1052 1052101 228010222 64.5 1
郭小芳 1052 1052101 228010220 60.5 2
龙江 1052 1052101 228010223 59.5 3
张萍 1052 1052101 228010224 59.5 3
介入科(医疗)
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
欧阳均承 1053 1053101 228010225 70.5 1
谭成波 1053 1053101 228010230 68 2
李杨帆 1053 1053101 228010226 66 3
王碧涛 1053 1053101 228010229 63 4
廖小华 1053 1053101 228010228 60.5 5
李盛亮 1053 1053101 228010302 59.5 6
岳红 1053 1053101 228012214 53 7
刘刚 1053 1053101 228010303 51.5 8
张燕 1053 1053101 228010227 46 9
介入科(医技)
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
钱泓润 1054 1054101 228010305 48.5 1
王斌建 1054 1054101 228010304 44.5 2
蔡小外 1054 1054101 228010306 39.5 3
消化内镜(南院)
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
罗文 1056 1056101 228010308 66 1
邱亚娟 1056 1056101 228010310 60.5 2
史廷娇 1056 1056101 228010311 52 3
妇瘤科门诊手术室
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
侯小丽 1057 1057101 228010316 64.5 1
刘娴娟 1057 1057101 228010315 60.5 2
肖洋 1057 1057101 228010313 50.5 3
手外科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
胡明山 1059 1059101 228010320 65.5 1
曾冬莲 1059 1059101 228010319 61.5 2
许玉春 1059 1059101 228010317 60.5 3
周飞 1059 1059101 228010324 58 4
胡赞 1059 1059101 228010325 56 5
何鹏 1059 1059101 228010322 55.5 6
口腔科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
何娜 1060 1060101 228010330 51 1
段仕政 1060 1060101 228010401 48.5 2
黄鹏程 1060 1060101 228010329 44 3
邓国磊 1060 1060101 228010327 39 4
温小明 1060 1060101 228012215 35 5
周帆 1060 1060101 228010328 31.5 6
南院放射科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
曹剑 1062 1062101 228010404 52.5 1
申媛丽 1062 1062101 228010403 47 2
曹铁 1062 1062101 228010406 46.5 3
南院超声科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
罗双飞 1063 1063101 228010408 59 1
赵泥 1063 1063101 228010415 58.5 2
吴志鹏 1063 1063101 228012213 58.5 2
陈湘朵 1063 1063101 228010411 57 4
钟艳兰 1063 1063101 228010407 54.5 5
高舒影 1063 1063101 228010410 54.5 5
李清 1063 1063101 228010413 54.5 5
南院心电图室
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
陈艳君 1064 1064101 228010420 61 1
徐俐 1064 1064101 228010418 54.5 2
钟倩 1064 1064101 228010419 49.5 3
南院检验科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
曹杰龙 1065 1065101 228010428 60.5 1
陶斯聪 1065 1065101 228010426 57.5 2
滕文友 1065 1065101 228010422 57 3
李秋 1065 1065101 228010430 52 4
黄乐 1065 1065101 228010423 49 5
陈柏塘 1065 1065101 228010421 47 6
雷亚利 1065 1065101 228010424 47 6
北院检验科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
李芬 1066 1066101 228010508 56 1
祝阳飞 1066 1066101 228010505 53.5 2
李奇雄 1066 1066101 228010506 48 3
中心实验室
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
侯权芳 1067 1067101 228010512 61 1
何笃海 1067 1067101 228010514 59 2
杨婵 1067 1067101 228010513 47.5 3
南院康复科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
史姝 1068 1068101 228010523 56 1
彭俊 1068 1068101 228010520 48 2
骆素林 1068 1068101 228010522 46.5 3
张旭颖 1068 1068101 228010519 44.5 4
周欢 1068 1068101 228010516 44 5
赵学强 1068 1068101 228010517 43.5 6
张建松 1068 1068101 228010524 42 7
胡雍辉 1068 1068101 228010521 37.5 8
陈莉 1068 1068101 228010515 37 9
南院生殖中心
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
刘蓉 1069 1069101 228010526 53 1
黄玲 1069 1069101 228010529 52 2
白颖 1069 1069101 228012216 52 3
儿童保健科
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
刘凌云 1071 1071101 228010603 70.5 1
唐静 1071 1071101 228010605 57 2
刘泽英 1071 1071101 228010602 53.5 3
周慧梅 1071 1071101 228010601 52.5 4
徐霞 1071 1071101 228010606 48 5
李群 1071 1071101 228010530 35.5 6
信息中心
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
何峰 1074 1074101 328010621 68 1
柏捷 1074 1074101 328010612 67 2
张轩宇 1074 1074101 328010609 66.5 3
肖荐文 1074 1074101 328010615 64 4
朱发成 1074 1074101 328010618 63.5 5
罗晓艳 1074 1074101 328010619 62.5 6
临床护理
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
陈江 1075 1075101 428011723 60.5 1
曹晓丽 1075 1075101 428010721 60 2
黄艳 1075 1075101 428011705 59.5 3
谭艳梅 1075 1075101 428011706 59.5 3
梁婷婷 1075 1075101 428011415 59 5
龙芳园 1075 1075101 428011324 58.5 6
杨侣婧 1075 1075101 428011423 58.5 6
钟菲 1075 1075101 428011119 58 8
郭玉霞 1075 1075101 428011802 57.5 9
曹霞 1075 1075101 428011620 56 10
刘志丹 1075 1075101 428010815 55 11
吴金秋 1075 1075101 428010929 55 11
刘帆 1075 1075101 428010910 54.5 13
张娟 1075 1075101 428011618 54.5 13
杜青青 1075 1075101 428011630 54.5 13
兰芳 1075 1075101 428011814 54.5 13
何艳艳 1075 1075101 428011819 54.5 13
李美琳 1075 1075101 428010713 54 18
刘亚萍 1075 1075101 428011006 54 18
梁姣姣 1075 1075101 428011126 54 18
雷桂英 1075 1075101 428011611 54 18
谭夏艳 1075 1075101 428011824 54 18
刘琴 1075 1075101 428011127 53.5 23
樊巧金 1075 1075101 428011304 53.5 23
刘小芳 1075 1075101 428011312 53.5 23
李珍丽 1075 1075101 428011623 53.5 23
李淑娟 1075 1075101 428010725 53 27
刘文菊 1075 1075101 428010904 53 27
刘艳 1075 1075101 428010908 53 27
欧阳玲娟 1075 1075101 428011125 53 27
王君 1075 1075101 428011305 53 27
李飞 1075 1075101 428011318 53 27
瞿武林 1075 1075101 428011412 53 27
唐姣 1075 1075101 428011622 53 27
李丽青 1075 1075101 428011627 53 27
张丽蓉 1075 1075101 428011809 53 27
汤蜜 1075 1075101 428011822 52.5 37
曹路 1075 1075101 428010701 52 38
周倩雯 1075 1075101 428011028 52 38
褚琳琳 1075 1075101 428011616 52 38
黄丽华 1075 1075101 428011617 52 38
雷千芝 1075 1075101 428011811 52 38
吴雪珍 1075 1075101 428010727 51.5 43
黄艳华 1075 1075101 428010925 51.5 43
刘佳 1075 1075101 428011129 51.5 43
邓巧 1075 1075101 428011322 51.5 43
雷志红 1075 1075101 428011326 51.5 43
李诚芳 1075 1075101 428011629 51.5 43
伍娟 1075 1075101 428011004 51 49
戴丹 1075 1075101 428011013 51 49
侯星丽 1075 1075101 428011507 51 49
陈炎凤 1075 1075101 428011619 51 49
邝丽飞 1075 1075101 428011701 51 49
周芹 1075 1075101 428011712 51 49
夏静美 1075 1075101 428011828 51 49
罗芳雄 1075 1075101 428010714 50.5 56
廖嘉露 1075 1075101 428010730 50.5 56
毛娜 1075 1075101 428011207 50.5 56
李虹烨 1075 1075101 428011421 50.5 56
廖慧 1075 1075101 428011430 50.5 56
欧杜慧 1075 1075101 428011522 50.5 56
梁茉 1075 1075101 428011719 50.5 56
李云 1075 1075101 428011903 50.5 56
肖兰娟 1075 1075101 428010718 50 64
何淑婕 1075 1075101 428010827 50 64
朱智慧 1075 1075101 428011203 50 64
李黎 1075 1075101 428011329 50 64
邓丽华 1075 1075101 428011601 50 64
邓志青 1075 1075101 428011609 50 64
李俊妍 1075 1075101 428010711 49.5 70
彭欢 1075 1075101 428010805 49.5 70
王敏 1075 1075101 428010820 49.5 70
李若妮 1075 1075101 428010924 49.5 70
李陈梅 1075 1075101 428011118 49.5 70
颜诗文 1075 1075101 428011227 49.5 70
刘琳靖 1075 1075101 428011316 49.5 70
邓雯雯 1075 1075101 428011321 49.5 70
王赛男 1075 1075101 428011404 49.5 70
曹凤娟 1075 1075101 428011407 49.5 70
肖玉 1075 1075101 428011509 49.5 70
张琼玉 1075 1075101 428011606 49.5 70
罗群 1075 1075101 428011726 49.5 70
肖娜 1075 1075101 428011808 49.5 70
扶俊霞 1075 1075101 428011909 49.5 70
王竟珣 1075 1075101 428010810 49 85
饶国卉 1075 1075101 428010819 49 85
陈芳如 1075 1075101 428011218 49 85
王梦璇 1075 1075101 428011325 49 85
唐丽媛 1075 1075101 428011428 49 85
毛亚萍 1075 1075101 428011506 49 85
范文芳 1075 1075101 428011519 49 85
李湘玲 1075 1075101 428011523 49 85
贺宝莲 1075 1075101 428011603 49 85
李金凤 1075 1075101 428011722 49 85
李佩 1075 1075101 428011816 49 85
何颖 1075 1075101 428011830 49 85
龙思 1075 1075101 428011910 49 85
廖艳 1075 1075101 428010702 48.5 98
夏涵 1075 1075101 428010723 48.5 98
何静 1075 1075101 428010817 48.5 98
胡丹莺 1075 1075101 428010911 48.5 98
陈曦 1075 1075101 428010923 48.5 98
王菲 1075 1075101 428011010 48.5 98
邱丹 1075 1075101 428011019 48.5 98
李利美 1075 1075101 428011309 48.5 98
何萍 1075 1075101 428011320 48.5 98
唐霜丽 1075 1075101 428011527 48.5 98
代春杏 1075 1075101 428011530 48.5 98
谭琴 1075 1075101 428011621 48.5 98
王婷 1075 1075101 428011827 48.5 98
曹淑芬 1075 1075101 428011829 48.5 98
马丽丽 1075 1075101 428012219 48.5 98
临床护理(小儿)
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名
曾海容 1076 1076101 428012003 66 1
曹洪芬 1076 1076101 428011917 58.5 2
刘松艳 1076 1076101 428011920 57 3
薛晓荣 1076 1076101 428012007 56 4
李承云 1076 1076101 428012114 56 4
李菊 1076 1076101 428012121 56 4
何娜娜 1076 1076101 428012002 55.5 7
徐虹 1076 1076101 428012018 55.5 7
刘亚运 1076 1076101 428012014 53 9
彭雨瑾 1076 1076101 428012124 53 9
王焘燕 1076 1076101 428011924 52 11
夏玲清 1076 1076101 428011928 52 11
李艳花 1076 1076101 428011911 51 13
黄娟 1076 1076101 428012019 51 13
刘婷婷 1076 1076101 428012016 50.5 15
李璇 1076 1076101 428012020 50.5 15
李娟 1076 1076101 428012010 50 17
王卫 1076 1076101 428012004 49.5 18
邓洁 1076 1076101 428012025 49.5 18
曾淑嫔 1076 1076101 428012101 49.5 18
黄丽聪 1076 1076101 428012129 49 21
时春红 1076 1076101 428012212 49 21
雷琳 1076 1076101 428012221 49 21
赵莉 1076 1076101 428012008 48.5 24
宋莉婷 1076 1076101 428012107 48.5 24
廖夏涟 1076 1076101 428012127 48.5 24
雷慧琪 1076 1076101 428012128 48 27
陈镁堰 1076 1076101 428012111 47.5 28
曹淑芬 1076 1076101 428012112 47.5 28
李跟连 1076 1076101 428012113 47.5 28
程艳 1076 1076101 428012026 47 31
彭维 1076 1076101 428012028 47 31
段利明 1076 1076101 428011913 46.5 33
黄媛 1076 1076101 428011929 46.5 33
李娜 1076 1076101 428012106 46.5 33
廖烩平 1076 1076101 428012222 46.5 33
张娜 1076 1076101 428011919 46 37
刘玲 1076 1076101 428011926 46 37
孙义波 1076 1076101 428012110 46 37
王晶 1076 1076101 428012123 46 37
杨威 1076 1076101 428012130 46 37
张慧丽 1076 1076101 428012204 46 37
何思娟 1076 1076101 428011921 45.5 43
侯丽娟 1076 1076101 428011923 45.5 43
刘青 1076 1076101 428012024 45.5 43
黄潞茜 1076 1076101 428012115 45.5 43
刘琴 1076 1076101 428011918 45 47
周慧 1076 1076101 428012012 45 47
李亚兰 1076 1076101 428012103 45 47
李小云 1076 1076101 428012125 44.5 50
张李 1076 1076101 428012013 44 51
欧阳玲艳 1076 1076101 428012022 44 51
于昆骅 1076 1076101 428012030 44 51
何福利 1076 1076101 428012102 44 51
罗丽艳 1076 1076101 428012104 44 51
钟红平 1076 1076101 428012122 44 51
刘祎祎 1076 1076101 428011914 43.5 57
何丹玉 1076 1076101 428012201 43.5 57
谢芸芸 1076 1076101 428012006 43 59
王珍 1076 1076101 428012015 42.5 60
蔡雪姣 1076 1076101 428012119 42.5 60

 

 
 
打印本页 加入收藏 关闭窗口