统计数据 当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据
规模工业增加值汇总表2007年9月
www.czs.gov.cn   编稿时间:2007-10-08   来源: 自定义 作者:不详   字体:    
 
  
规模工业增加值汇总表2007年9月
指标名称 计量单位 本月 本月止累计 比去年增长(%)
同月 同期
工业增加值(现价) 万元 185630 1497120 16.3 16.1
在总计中:轻工业 万元 22946 189363 2.3 13.9
在总计中:重工业 万元 162684 1307757 18.8 16.4
在总计中:国有企业 万元 17110 124244 34.8 25.7
集体企业 万元 1506 24270 -56.3 10.1
 股份合作企业 万元 1152 9663 -42.2 2.6
股份制企业 万元 98777 860660 7.1 14.8
外商及港澳台商投资企业 万元 33190 143965 126.8 31.9
其他经济类型企业 万元 33896 334319 -4 11.1
在总计中:国有及国有控股企业 万元 39445 313428 12.2 15
在总计中:中央省属企业 万元 26391 239364 4.4 15
在总计中:大中型工业企业 万元 52181 445095 2.3 9.9
其中:国有及国有控股企业 万元 30684 262779 6.5 14.8
在总计中:中小企业 万元 174219 1402025 15.9 16
在总计中:小型企业 万元 133449 1052025 23.2 19
在总计中:园区工业 万元 32288 287152 15.7 17.4
六大优势产业 万元 164897 1290678 17.8 16.7
有色 万元 71864 638673 4.8 11.9
能源 万元 50824 318078 46.5 19.8
建材 万元 12368 88767 26.9 26.8
食品医药 万元 15040 130963 -6.9 11.5
电子信息 万元 1324 9391 65 44.7
化工机械 万元 13477 104806 31.8 33.4
工业销售产值率 % 99.95 99.52 1.48 -0.3
企业提取技术开发费 万元 108.73 1900.73 241.71 454.55
新产品完工个数 1 75 -66.67 -8.54
相关文档: