统计数据 当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据
关于郴州市2007年上半年县(市、区)主要经济指标完成情况
www.czs.gov.cn   编稿时间:2007-08-28   来源: 自定义 作者:不详   字体:    
 

根据省人民政府湘政发[2007]8号文件关于统计部门要定期交流通报各市州、县(市、区)的经济社会发展水平的要求,现将2007年上半年各县(市、区)地区生产总值、规模工业增加值、全社会固定资产投资、全社会消费品零售总额、招商引资、财政总收入、地方财政收入、农民人平现金收入、城镇居民人均可支配收入、城镇新增就业人数、企业基本养老保险新增参保人数、失业保险新增参保人数、基本医疗保险新增参保人数等主要经济社会指标完成情况予以通报。

 

2007年上半年各县(市、区)主要经济社会指标完成情况

 

县 别 地区生产总值 规模工业增加值 财政总收入 地方财政收入 全社会固定资产投资 全社会消费品
零售总额
实际到位内资
绝对值 (万元) 同比±% 绝对值 (万元) 同比±% 绝对值 (万元) 同比±% 绝对值 (万元) 同比±% 绝对值 (万元) 同比±% 绝对值 (万元) 同比±% 绝对值 (万元) 同比±%
北湖区 438159 12.2 69177 11.1 27485 26.4 18489 26.1 69804 23.4 430740 16.8 70073 42.6
苏仙区 310123 13.9 82617 18.2 27085 29.1 18123 27.6 166983 36.0 106555 15.5 72522 37.7
桂阳县 364760 12.3 81327 15.0 31174 26.5 18475 16.2 85025 25.0 131335 16.0 60935 21.6
宜章县 287504 12.5 86933 18.7 21524 13.9 13531 10.2 136310 17.6 108161 15.0 56630 19.1
永兴县 321907 12.9 149529 20.1 32788 29.0 16460 22.6 113408 66.0 106371 14.9 55863 16.3
嘉禾县 178846 11.8 35440 14.8 10455 9.6 6370 2.4 33692 41.2 35894 14.2 41173 23.6
临武县 180725 1.0 50861 -19.6 13989 20.1 7590 12.4 59997 5.4 48823 17.1 38099 6.9
汝城县 165325 9.0 70627 10.0 12829 4.3 6384 17.5 58473 13.1 24634 16.2 39300 13.0
桂东县 47439 10.4 11434 18.9 3933 19.8 2277 17.9 20394 32.8 12764 15.8 26620 6.3
安仁县 158133 9.0 32678 17.8 9090 40.9 4473 13.9 36315 0.5 63023 14.9 21500 -16.9
资兴市 358200 14.3 124560 18.1 34727 30.2 20902 38.6 151764 54.1 102399 17.2 73150 32.6
  注:财政收入指标比上年增长为同口径增长。

附件下载:关于郴州市2007年上半年县(市、区)主要经济指标完成情况.doc

相关文档: