重点项目 当前位置: 首页 > 政务公开 > 项目建设 > 重点项目
郴州市2008年主要建设项目表
www.czs.gov.cn   编稿时间:2008-07-16   来源: 郴州市发改委门户网站 作者:市发改委   字体:    
 

单位:万元
序号 项目名称 项目业主 项目建设规模 总投资 2007年
底累计
完成
投资
2008年计划 2008年1-6月完成投资 存在主要问题 完工时间
投资 主要建设内容
  全市合计     6389435 631322 1696903 0 373436    
  一、续建项目     3026852 631322 1012089 0 286884    
  (一)农业     119718 27813 31300 0 16141    
1 郴州市梦里故乡农业生态园 郴州市太华旅游公司 占地550亩 8000 2600 2000 渡假村、文化村、养殖基地 50 土地手续未办好,冰灾恢复使投资工程进度缓慢 2009年上半年
2 郴州市江源水库 郴州市大禹水电公司 总库容1007万立方米 11600 3000 3000 右坝基础开挖,进场公路,机械设备安装等 437 因冰雪灾害影响,四月中旬才恢复施工  
3 郴州农村安全饮水 郴州市水利局 解决41.88万人饮水安全 16358 5313 4000 解决12万人安全饮水 2032    
4 苏仙区邦尔泰公司油茶产业化 郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司 建设高标准示范基地,更新油茶林40万亩,改造低产油茶林50万亩,建设年产4万吨油茶冷榨生产线及深加工16个品种系列产品 19610 1700 3100 土地、设备基建 1032 征地40亩手续未办妥,导致银行贷款3000万元已到公司帐户,因没有土地手续抵押,不能使用 2010
5 资兴市东江湖鱼产业化合作经营 东江鱼集团有限责任公司 1、鱼种培育场;2、1万吨商品成鱼养殖基地;3、年 1.5万吨以上冻鱼片加工生产线、1500吨冷藏库及相关配套设施建设;4、年6万吨饲料厂建设;  5、鱼制品、鱼酱加工 17050 1600 4000 养殖基地及冻鱼片加工生产线建设 4370   2009.12
6 湖南郴州香满楼奶牛饲养及其奶制品生产 湖南郴州香满楼畜牧有限公司 征地300亩,饲养奶牛6000头,出栏菜牛2000头,兴建奶制品生产线 23000 3800 5000 建设办公楼及牛舍 1000 1、资金;2、水源 2010
7 临武鸭产业化开发 临武舜华鸭业公司 临武鸭养殖、深加工1000万羽 11200 6000 3000 养殖场等配套设施 3500   2009
8 临武县大冲辣椒产业化开发 临武县小徐瓜瓜食品有限公司 无公害基地3万亩,年设计加工能力1万吨,新增生产能力5000吨 6900 3000 2000 基地建设、厂房,新增生产线 2500 贷款困难 2009
9 临武县香芋加工业项目 临武县金福薯业有限公司 扩建厂房,新上现代化加工线 1500 500 1000 新上现代化加工线 500 贷款筹资难,香芋膜中试未完成  
10 汝城县10万头生猪养殖项目 汝城县陈翠娇生猪养殖场 建生产商品猪8万头,栏舍 4500 300 4200 全部完工 720 柴油供应紧缺,  影响工程进展 2008.12.20
  (二)工业     852958 189166 355938 0 96678    
11 郴州宇腾化工8万吨电铅/年及300吨白银/年熔池熔炼生产建设项目 郴州宇腾化工有限公司 年产电铅8万吨,白银300吨,硫酸8.8万吨 39000 9000 20000 富氧底吹系统,铅精炼系统,硫酸系统的建设,贵金属的综合回收利用 9500 资金非常紧张 2008.10
12 成城金属有限公司贵金属电子浆料生产线 郴州成城金属有限公司 年产5吨金银电子浆料 3000 1600 1400 电子浆料生产线及科研楼等 500    
13 郴州冷杉环境设备有限公司户式电子空调系统产业化项目 郴州冷杉环境设备有限公司 年产10万台套户式电子空调 16000 3000 2500 完成三条芯片生产线及厂房;八条散热器生产线及厂房等建设 500 资金紧张,受冰灾影响 2009.3
14 金贵公司年产10万吨一步炼铅项目 金贵公司 年产10万吨电铅,硫酸9万吨 60830 4000 30000 厂房主体完工 4850 90多亩耕地尚未批复、拆迁安置未解决  
15 移动数字液晶电视研发和产业化项目 郴州华录数码科技有限公司 达到年产20万台 13800 1050 5000 产品设备研制部分和产业化部分 1000   2008.4
16 高斯贝尔移动通信终端产业化项目 郴州高斯贝尔数码科技有限公司 扩大生产规模,新增生产设备 11140 6140 5000 扩大生产能力,补充贴片机、组装线、测试仪器等关键设备;购置必要的研发设备和工具 350 因国土部门的征地手续未办理下来,影响了投资进度。 2009
17 郴州裕湘面业米粉及红薯深加工产业化项目 郴州裕湘面业 建筑面积28600平方米 5125 2600 1500 产品研发中心 1370 资金不足 2008.10
18 郴州天成公司整体搬迁工程 郴州化工集团有限公司 复合肥10万吨/年,硫酸15万吨/年、普钙12万吨/年、三氧化二砷6000吨/年、塑料包装袋1000万条/年,桥氮热电联产15MW 33400 8420 5300 厂房,设备采购安装 2552 天成土地还在招、拍、挂,资金未到位  
19 湖南中醇永兴清洁替代能源项目 湖南中醇
新能源公司
年产20万吨甲醇、二甲醚 50000 10000 40000 三通一平、厂房、设备及基础设施 8000 整合煤矿的工作未完全落实,业主因担心原煤供应难以得到保障影响后续投资信心  
20 郴州斯美特公司方便面、米粉生产线扩建工程 郴州斯美特食品有限公司 新建厂房一栋,新增方便面、米粉生产线4条 3000 500 2500 标准厂房一栋,生产线设备4条 850 资金困难 2009.6
21 郴州创兴人造板有限公司搬迁工程 郴州创兴人造板有限公司 征地160亩,集全市竹木加工示范区,年生产能力10万立方米中高密纤维板 6000 500 5500 新建标准厂房、技改、征地、建生产线2条 3000   2008.12
22 郴州华湘化工公司热电联产 郴州华湘化工有限责任公司 总装机6+12MW机组 9779 6720 3059 设备安装\调适 1500    
23 郴州华湘化工公司年产5万吨PVC糊树脂及配套产品工程 郴州华湘化工有限责任公司 新增年产5万吨PVC糊树脂及配套产品 25105 8280 15000 土建施工及设备安装 8294 有些部门收费未按有关政策予以优惠  
24 湖南金旺实业公司铋深加工生产线 湖南金旺实业有限公司 征地15亩,建设超细氧化铋深加工生产线3条 3500 1500 1000 设备采购安装 1000 流动资金缺口1000万元 2008.8
25 郴州金银首饰加工 郴州珠光黄金工业有限公司 金银首饰生产线三条 2600 600 2000 建厂房、设备采购安装 未动工 资金未到位  
26 湖南大通气体公司液氧、液氮生产项目 湖南大通气体公司 年产液氧186万立方米,液氮186万立方米 4000 3000 1000 设备购置及安装,完成全部工程并投产   因资金无着落,暂未动工  
27 郴州市云南锡业公司屋场坪锡矿采选工程 郴州市云南锡业郴州矿冶有限公司 建设日处理1500吨采选系统 21000 10000 5939 厂房、尾矿坝
和生活区
6554 因西边垄矿区工棚一直未拆严重阻碍尾沙库大坝主体工程完工 2008.10
28 郴州兴光矿冶公司钨、铅锌采选工程 郴州兴光矿业有限公司 新建一个600吨/日处理量的钨选厂和一个1200吨/日处理量的铅锌选厂以及一个库容246万立方米的尾矿库及配套设施工程 20000 7000 7000 土建,设备购置及安装,井下开拓 7000 谷家尾矿库周边村民有阻工和强揽工程现象 2008.8.30
29 湖南东润联合制药有限公司制药生产线 湖南东润联合制药有限公司 年产中成药5000吨,片剂、胶囊5亿粒(片) 8000 4600 3400 主体工程封顶,配套设施完善,生产线安装,一期工程投产   因施工方出现问题项目停工,等仲裁  
30