最新播报:
当前位置: 首页 > 郴州投资 > 引资动态
郴州市2007年1-2月内联引资完成情况表
www.czs.gov.cn  编稿时间:2007-08-30 来源:市信息化办 作者:不详   字体【

郴州市2007年1-2月内联引资完成情况表

单位:万元
单位名称 实际到位内资 新增注册资本金
项目个数
(个)
任务 累计完成 完成进度 去年同期
到位资金
同比增长 任务 累计完成 完成进度
合计 261 1200000 197241 16.44% 173285 13.82% 250000 15750 6.30%
经济开发区 17 70000 12933 18.48% 10500 23.17% 15000 4600 30.67%
有色金属产业园区 6 80000 12700 15.88% 11500 10.43% 15000 0 0.00%
出口加工区 2 70000 9560 13.66% 7000 36.57% 9000 0 0.00%
北湖 37 110000 5650 5.14% 16239 -65.21% 22500 0 0.00%
苏仙 29 110000 28375 25.80% 21763 30.38% 23500 0 0.00%
桂阳 23 105000 17420 16.59% 13700 27.15% 22500 0 0.00%
宜章 16 105000 16412 15.63% 15524 5.72% 22500 1950 8.67%
永兴 20 105000 15256 14.53% 14380 6.09% 22500 9200 40.89%
嘉禾 21 75000 11478 15.30% 9785 17.30% 16000 0 0.00%
临武 17 75000 12787 17.05% 12894 -0.83% 16000 0 0.00%
汝城 12 75000 12100 16.13% 8970 34.89% 16000 0 0.00%
桂东 10 50000 8060 16.12% 400 1915.00% 13000 0 0.00%
安仁 16 60000 10900 18.17% 11000 -0.91% 13000 0 0.00%
资兴 35 110000 23610 21.46% 19630 20.28% 23500 0 0.00%
局长: 分管局长: 科长: 制表人: 填报日期:2007年3月5日