最新播报:
当前位置: 首页 > 郴州投资 > 引资动态
郴州市2007年1月内联引资情况表
www.czs.gov.cn  编稿时间:2007-08-30 来源:市信息化办 作者:不详   字体【

郴州市2007年1月内联引资情况表

单位:万元
单位名称 实际到位内资 新增注册资本金
项目个数
(个)
任务 累计完成 完成进度 去年同期
到位资金
同比增长 任务 累计完成 完成进度
合计 239 1200000 98372 8.20% 70509 39.52% 250000 6900 2.76%
经济开发区 12 70000 8961 12.80% 8000 12.01% 15000 1800 12.00%
有色金属产业园区 6 80000 4340 5.43% 4000 8.50% 15000 0 0.00%
出口加工区 2 70000 3500 5.00% 2500 40.00% 9000 0 0.00%
北湖 37 110000 5650 5.14% 8144 -30.62% 22500 0 0.00%
苏仙 33 110000 11800 10.73% 7250 62.76% 23500 0 0.00%
桂阳 23 105000 7000 6.67% 5750 21.74% 22500 0 0.00%
宜章 9 105000 9522 9.07% 1300 632.46% 22500 1100 4.89%
永兴 15 105000 7231 6.89% 6800 6.34% 22500 4000 17.78%
嘉禾 20 75000 5798 7.73% 4215 37.56% 16000 0 0.00%
临武 16 75000 6067 8.09% 6160 -1.51% 16000 0 0.00%
汝城 12 75000 6123 8.16% 5970 2.56% 16000 0 0.00%
桂东 9 50000 4280 8.56% 0 0.00% 13000 0 0.00%
安仁 16 60000 5250 8.75% 3500 50.00% 13000 0 0.00%
资兴 29 110000 12850 11.68% 6920 85.69% 23500 0 0.00%
局长: 分管局长: 科长: 制表人: 填报日期:2007年2月7日