便民查询 当前位置: 首页 > 便民服务 > 便民查询
马田汽车站客运班次发班时刻表
www.czs.gov.cn  编稿时间:2007-08-20 自定义   来源: 自定义  作者: 不详  字体【
 
  

马田汽车站客运班次发班时刻表

2007年6月

始发站 到达站 运行里程 窗口票价 发班时间 途径站点  
马田 永兴 33 8 05:30 11:33   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 05:38 11:46   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 05:45 09:44 13:30 湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 05:54 12:00   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 06:02 12:07   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 06:09 10:09 14:07 湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 06:18 12:21   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 06:25 10:44 14:22 湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 06:33 12:28   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 06:42 12:42   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 06:49 11:00 14:43 湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 06:57 12:55   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 07:06 13:03   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 07:13 11:25 14:57 湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 07:21 13:16   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 07:28 11:39 15:19 湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 07:37 13:24   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 07:45 13:43   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 07:59 11:37 15:44 湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 08:08 14:00   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 08:16 14:08   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 08:23 12:13 16:00 湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 08:32 14:30 16:35 湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 08:39 12:34   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 08:47 14:37   湘阴渡 普通班
马田 永兴 33 8 08:56 14:51   湘阴渡 普通班
永兴 马田 33 8 07:52 11:37   湘阴渡 普通班
永兴 马田 33 8 08:19 16:28   湘阴渡 普通班
永兴 马田 33 8 09:03 12:48 17:07 湘阴渡 普通班
永兴 马田 33 8 09:28 13:09 17:23 湘阴渡 普通班
马田 郴州 42 10 05:30 10:46   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 05:40 10:52   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 05:50 10:58   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 06:00 11:06   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 06:10 11:14   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 06:20 11:20   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 06:30 11:26   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 06:40 11:32   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 06:50 12:30   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 07:00 13:08   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 07:08 13:14   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 07:16 13:20   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 07:24 13:26   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 07:32 14:02   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 07:40 14:08   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 07:48 14:14   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 07:56 14:20   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 08:04 14:26   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 08:12 14:32   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 08:20 14:41   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 08:28 14:47   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 08:30 14:53   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 08:38 14:59   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 08:46 15:05   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 08:54 15:11   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 09:02 15:17   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 09:10 15:23   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 09:18 15:29   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 09:26 15:35   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 09:34 15:41   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 09:42 15:47   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 09:50 15:53   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 10:08 15:59   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 10:16 16:05   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 10:24 16:11   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 10:32 16:17   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 10:40 16:23   栖凤渡 普通班
马田 郴州 42 10 12:08     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10 12:18     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10 11:32     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10 11:38     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10 11:44     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10 11:50     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10 11:56     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10 12:36     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10 12:44     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10 12:50     栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10   13:32   栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10   13:38   栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10   13:44   栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10   13:50   栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10   13:56   栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 郴州 42 10   13:02   栖凤渡 普通班(驻点班)
马田 凤岗 720 110 09:30     广州 普通班
                 
相关文档:
打印此文】【关闭窗口】